Шпон дуба
Розничные цены
| Категория | Длина, мм | Стоимость, руб./м2 |
| Дуб шпон 0,6 мм | ||
| AB | 2800+ | 620 |
| AB | 2000-2750 | 520 |
| B | 2000+ | 450 |
| C | 2000+ | 250 |
| Дуб шпон 1,5 мм | ||
| A | 2000+ | 1500 |
| C | 1800+ | 800 |
| Дуб шпон 2,5 мм | ||
| C | 1800+ | 1000 |
| Категория | Длина, мм | Стоимость, руб./м2 |
| Дуб шпон 0,6 мм | ||
| AB | 2800+ | 620 |
| AB | 2000-2750 | 520 |
| B | 2000+ | 450 |
| C | 2000+ | 250 |
| Дуб шпон 1,5 мм | ||
| A | 2000+ | 1500 |
| C | 1800+ | 800 |
| Дуб шпон 2,5 мм | ||
| C | 1800+ | 1000 |
